DAFTAR HARGA PULSA
Harga dpt berubah sewaktu-waktu
Telkomsel:
Sim5; 5.100 ******************* As5; 5.100;
Sim10; 9.950 ******************* As10; 9.950
Sim20; 19550 ******************* As15; 15.000
Sim50; 48100 ******************* As25; 24.700
Sim100; 94.400 ****************** As50; 48.900
********************************* As100; 94.700
Indosat:
M5; 5.050, ================ IM3 5; 5.050,
M10; 9.875, ================ IM3 10; 9.875,
M20; 19.600, =============== IM3 20; 19.600,
M25; 24.350, =============== IM3 25; 24.350,
M50; 47.850, =============== IM3 50; 47.850,
M75; 72.300, =============== IM3 75; 72.300,
M100; 95.300 =============== IM3 100; 95.300
pro-XL:
XL5; 5.100, <<<<<<<>>>>>>>> XL50; 48.900,XL10; 10.100, <<<<<<<>>>>>>>> XL100; 97.400
XL25; 24.650,
Untuk harga operator lain dapat dicek dengan fasilitas yang tersedia.
